當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 美國Waters液相色譜柱 > 186002737/186002738Waters色譜柱SunFire C8柱
簡要描述:Waters色譜柱SunFire C8柱SunFire C8 Column(SunFire C8 色譜柱)用于低 pH 條件下的通用方法開發(fā)。 與 SunFire C18 相比,C8 配體的疏水性較低,所以保留性較低,是某些測定的理想選擇。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Waters/沃特世 | 貨號 | 186002737/186002738 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應用領域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
Waters色譜柱SunFire C8柱
SunFire C8 Column(SunFire C8 色譜柱)用于低 pH 條件下的通用方法開發(fā)。 與 SunFire C18 相比,C8 配體的疏水性較低,所以保留性較低,是某些測定的理想選擇。
比較SunFire C8與SunFire C18柱保留強度
二鍵鍵合C8——與單點鍵合相比,能夠有效提高鍵合相抗流失性
分析物:乙苯酮。在1%TFA的低pH條件下,考察色譜柱鍵合相的耐受性。(通常色譜條件使用0.1%TFA,這里使用1%TFA加速破壞柱鍵合相)
訂購信息
Waters色譜柱SunFire C8柱(分析-制備)
SunFire C8 | 分析柱 | ||||||||
粒徑: 2.5 μm* | 粒徑: 3.5 μm | 粒徑: 5 μm | |||||||
規(guī)格 | P/N (1/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | ||||
3.0×50mm | 186003410 | 2.1×50mm | 186002710 | 2.1×50mm | 186002715 | ||||
2.1×100mm | 186002711 | 2.1×100mm | 186002716 | ||||||
2.1×150mm | 186002712 | 2.1×150mm | 186002717 | ||||||
3.0×50mm | 186002719 | 3.0×50mm | 186002723 | ||||||
3.0×100mm | 186002720 | 3.0×100mm | 186002724 | ||||||
3.0×150mm | 186002721 | 3.0×150mm | 186002725 | ||||||
4.6×50mm | 186002729 | 4.6×30mm | 186002734 | ||||||
4.6×75mm | 186002730 | 4.6×50mm | 186002735 | ||||||
4.6×100mm | 186002731 | 4.6×100mm | 186002736 | ||||||
4.6×150mm | 186002732 | 4.6×150mm | 186002737 | ||||||
4.6×250mm | 186002738 | ||||||||
制備柱 | |||||||||
粒徑: 5 μm | 粒徑: 10 μm | ||||||||
規(guī)格 | Type | P/N (1/pk) | 規(guī)格 | Type | P/N (1/pk) | ||||
10×10mm | 保護柱芯 | 1860027501 | 10×10mm | 保護柱芯 | 1860027581 | ||||
10×50mm | OBD柱 | 186008158 | 10×50mm | OBD柱 | 186008209 | ||||
10×100mm | OBD柱 | 186008159 | 10×150mm | OBD柱 | 186008162 | ||||
10×150mm | OBD柱 | 186008160 | 10×250mm | OBD柱 | 186008163 | ||||
10×250mm | OBD柱 | 186008161 | 19×10mm | 保護柱芯 | 1860027612 | ||||
19×10mm | 保護柱芯 | 1860027542 | 19×150mm | OBD柱 | 186002763 | ||||
19×50mm | OBD柱 | 186002751 | 19×250mm | OBD柱 | 186002764 | ||||
19×100mm | OBD柱 | 186002752 | 30×10mm | 保護柱芯 | 1860068863 | ||||
19×150mm | OBD柱 | 186002753 | 30×50mm | OBD柱 | 186003853 | ||||
19×250mm | OBD柱 | 186004028 | 30×150mm | OBD柱 | 186002765 | ||||
30×10mm | 保護柱芯 | 1860068873 | 30×250mm | OBD柱 | 186002766 | ||||
30×50mm | OBD柱 | 186002755 | 50×50mm | OBD柱 | 186002872 | ||||
30×75mm | OBD柱 | 186002756 | 50×150mm | OBD柱 | 186002767 | ||||
30×100mm | OBD柱 | 186002757 | 50×250mm | OBD柱 | 186002768 | ||||
30×150mm | OBD柱 | 186002795 | |||||||
50×50mm | OBD柱 | 186002868 | |||||||
50×100mm | OBD柱 | 186002870 | |||||||
*推薦最大壓力為6000psig(400Bar)。
1 配合10x10mm保護柱卡套,貨號:289000779;
2配合19x10mm保護柱卡套,貨號:186000709;
3配合30x10mm保護柱卡套,貨號:186006912。
SunFire VanGuard保護柱芯(需配合保護柱卡套186007949使用)
固定相 | 粒徑: 2.5 μm* | 粒徑: 3.5 μm | 粒徑: 5 μm | |||
規(guī)格 | P/N (3/pk) | 規(guī)格 | P/N(3/pk) | 規(guī)格 | P/N(3/pk) | |
C18 | 2.1×5mm | 186007691 | 2.1×5mm | 186007694 | 2.1×5mm | 186007697 |
3.9×5mm | 186007693 | 3.9×5mm | 186007696 | 3.9×5mm | 186007699 | |
C8 | 2.1×5mm | 186007700 | 2.1×5mm | 186007703 | 2.1×5mm | 186007706 |
3.9×5mm | 186007702 | 3.9×5mm | 186007705 | 3.9×5mm | 186007708 |
產(chǎn)品咨詢