當前位置:首頁 > 產品中心 > 樹脂填料 > 美國伯樂Bio-rad樹脂填料 > 150-4140/150-4144Bio-rad Bio-Gel P-10
簡要描述:Bio-Gel P 聚丙烯酰胺介質由丙烯酰胺和N, N’-甲叉雙丙烯酰胺共聚而成,用于各種生物大分子和中小分子的高分辨率凝膠過濾分離,可分離不同大小分子,分子量從100至100K,極度親水,不像瓊脂糖和右旋糖酐基質的介質易滋生微生物或過濾碳水化合物。其中低分子量排阻范圍的Bio-Gel P-2,P-4,Bio-rad Bio-Gel P-6和Bio-rad Bio-Gel P-10
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),制藥 |
---|
Bio-Gel P 聚丙烯酰胺介質
由丙烯酰胺和N, N’-甲叉雙丙烯酰胺共聚而成,用于各種生物大分子和中小分子的高分辨率凝膠過濾分離,可分離不同大小分子,分子量從100至100K,極度親水,不像瓊脂糖和右旋糖酐基質的介質易滋生微生物或過濾碳水化合物。其中低分子量排阻范圍的Bio-rad Bio-Gel P-2,Bio-rad Bio-Gel P-4,Bio-rad Bio-Gel P-6和Bio-rad Bio-Gel P-10特別適合于單糖、寡糖、多糖的純化以及其它帶多羥基的化合物和聚合物的純化,Bio-Gel凝膠由于骨架不含羥基,不與糖形成多氫鍵的強吸附作用,所以用該介質純化糖,得率可達到最高。
Bio-Gel P 聚丙烯酰胺凝膠 | 蛋白排阻分子量范圍在100-100KD,對生物分子能進行高效,溫和的分離。其中Bio-Gel P6 DG 膠,排阻極限6KD,特別適用于脫鹽和緩沖液交換;小分子排阻范圍的凝膠特別適合于純化單糖、寡糖和多糖。 | |||||||
貨號 | 產品 | 包裝 | 顆粒大小um | 溶脹體積ml/g | 排阻范圍 | 建議流速cm/hr | 耐受壓力Psi/MPa | Ph穩(wěn)定性 |
150-4114 | Bio-Gel P-2膠﹐細 | 100g | 45-90 | 3 | 100-1,800 | 5-10 | 15/0.1 | 2-10 |
150-4115 | Bio-Gel P-2膠﹐細 | 500g | 45-90 | 3 | 100-1,800 | 5-10 | ||
150-4118 | Bio-Gel P-2膠﹐特細 | 100g | <45 | 3 | 100-1,800 | <10 | ||
150-4120 | Bio-Gel P-4膠﹐中 | 100g | 90-180 | 4 | 800-4,000 | 15-20 | ||
150-4124 | Bio-Gel P-4膠﹐細 | 100g | 45-90 | 4 | 800-4,000 | 10-15 | ||
150-4128 | Bio-Gel P-4膠﹐特細 | 100g | <45 | 4 | 800-4,000 | <10 | ||
150-4130 | Bio-Gel P-6膠,中 | 100g | 90-180 | 6.5 | 1KD-6KD | 15-20 | ||
150-4134 | Bio-Gel P-6膠﹐細 | 100g | 45-90 | 6.5 | 1KD-6KD | 10-15 | ||
150-4138 | Bio-Gel P-6膠﹐特細 | 100g | <45 | 6.5 | 1KD-6KD | <10 | ||
150-0738 | Bio-Gel P-6DG膠 | 100g | 90-180 | 6.5 | 1KD-6KD | 15-20 | ||
150-0739 | Bio-Gel P-6DG膠 | 1kg | 90-180 | 6.5 | 1KD-6KD | 15-20 | ||
150-4140 | Bio-Gel P-10膠﹐中 | 100g | 90-180 | 7.5 | 1.5KD-20KD | 15-20 | ||
150-4144 | Bio-rad Bio-Gel P-10膠﹐細 | 100g | 45-90 | 7.5 | 1.5KD-20KD | 10-15 | ||
150-4150 | Bio-Gel P-10膠﹐中 | 100g | 90-180 | 9 | 2.5KD-40KD | 7-13 | ||
150-4154 | Bio-Gel P-30膠﹐細 | 100g | 45-90 | 9 | 2.5KD-40KD | 6-11 | ||
150-4160 | Bio-Gel P-60膠﹐中 | 100g | 90-180 | 11 | 3KD-60KD | 4-6 | ||
150-4164 | Bio-Gel P-60膠,細 | 100g | 45-90 | 11 | 3KD-60KD | 3-5 | ||
150-4170 | Bio-Gel P-100膠,中 | 100g | 90-180 | 12 | 5KD-100KD | 4-6 | ||
150-4174 | Bio-Gel P-100膠﹐細 | 100g | 45-90 | 12 | 5KD-100KD | 3-5 |
產品咨詢