當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 標準品 > 美國Bio-rad標準品 > 151-1901Bio-rad Gel Filtration Chromatography Standard
簡要描述:Bio-rad Gel Filtration Chromatography Standard 凝膠過濾標準品151-1901 ?每包6瓶,甲狀腺球蛋白、牛γ球蛋白、雞卵清蛋白、馬肌紅蛋白和維生素B12的凍干混合物,分子量1350–670000,pI 4.5–6.9
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
Bio-rad Gel Filtration Chromatography Standard 凝膠過濾標準品151-1901
每包6瓶,甲狀腺球蛋白、牛γ球蛋白、雞卵清蛋白、馬肌紅蛋白和維生素B12的凍干混合物,分子量1350–670000,pI 4.5–6.9
Bio-rad Gel Filtration Chromatography Standard的產(chǎn)品特點:
★使用此凝膠過濾校準標準測定凝膠過濾色譜中蛋白質(zhì)的大小和分子量。
★含有兩種可見標記物,維生素B12和肌紅蛋白,以確保色譜柱正確填充,樣品均勻洗脫
★可用于大多數(shù)尺寸排除HPLC柱
另外還有其他色譜標準品可用于離子交換色譜、有機酸分析和碳水化合物分離,歡迎咨詢訂購。
貨號 | 產(chǎn)品 | 包裝 | 樣品成分 | 分子量 | 等電點 | 應(yīng)用 | |
3.3.1 Ion Exchange Chromatography Standards 離子交換標準品 | |||||||
125-0561 | Protein Standard for Anion Exchange Chromatography | 6瓶 | 馬肌球蛋白 | 17KD | 6.9 | UNO Q,Econo-Pac UNOsphere Q, High Q, DEAE 等陰離子交換介質(zhì)和層析柱 | |
伴白蛋白 | 77KD | 4.9 | |||||
雞.卵清蛋白 | 45KD | 4.6 | |||||
大豆胰蛋白酶抑制劑 | 21.5KD | 4.5 | |||||
125-0562 | Protein Standard for Cation Exchange Chromatography | 6瓶 | 馬肌球蛋白 | 17KD | 6.9 | UNO S,UNOsphere S, High S,CM 等陽離子交換介質(zhì)和層析柱 | |
RNA酶A | 13.5KD | 8.7 | |||||
細胞se素C | 12KD | 10.7 | |||||
3.3.2 Organic Acid Standard 有機酸標準品 | |||||||
125-0586 | Organic Acid Standard | 6瓶 | Sodium oxalate草酸鈉 | 134 | Aminex HPX-87H 柱,有機酸分析盒 | ||
Sodium citrate 檸檬酸鈉 | 294 | ||||||
Sodium malate蘋果酸鈉 | 196 | ||||||
Sodium succinate琥珀酸鈉 | 270 | ||||||
Sodium formate甲酸鈉 | 69 | ||||||
Sodium acetate乙酸鈉 | 82 | ||||||
3.3.3 Carbohydrate Standard 碳水化合物標準品 | |||||||
125-0585 | Carbohydrate Standard | 6瓶 | Melezitose松三糖 | 504 | Aminex HPX-87C柱, 碳水化合物分析盒 | ||
Maltose麥芽糖 | 360 | ||||||
Glucose葡萄糖 | 180 | ||||||
Mannose甘露糖 | 180 | ||||||
Fructose果糖 | 180 | ||||||
Ribitol核糖醇 | 152 | ||||||
3.3.4 Gel Filtration Chromatography Standard 凝膠過濾標準品 | |||||||
151-1901 | Gel Filtration Chromatography Standard | 6瓶 | 甲狀腺球蛋白 | 670KD | 4.5 | Bio-Sil和Bio-Silect凝膠過濾分析柱,Bio-GelP 凝膠過濾填料 | |
牛y球蛋白 | 158KD | 5.1 | |||||
雞卵清蛋白 | 44KD | 4.6 | |||||
馬肌球蛋白 | 17KD | 6.9 | |||||
維生素B12 | 1.35KD | 4.5 |
產(chǎn)品咨詢